築後未入居
タマホームの新築分譲戸建!
タマホームの新築分譲戸建!
オール電化住宅、リビングはひろびろ21帖!ペニンシュラキッチン採用!
収納スペース、周辺環境も充実!
タマタウン神立中央 5号棟
-
最寄駅
JR常磐線 神立
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 193.15㎡(58.42坪)
- 建物面積 111.79㎡(33.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | タマタウン神立中央 5号棟 | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市神立中央2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.79㎡ (33.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 193.15㎡ (58.42坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神立小学校(1096m) 土浦第五中学校(3424m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / コンロ口数 三口 / パントリー / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・オール電化・スマートキーロック・カップボード ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.62㎡(18.03坪) / 2F:52.17㎡(15.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04A確済T0786号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-4335 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/09 次回の情報更新予定日:2024/12/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市下広岡 新築分譲住宅 3号棟
- 2,690 万円
- 4LDK
- JR常磐線 土浦
- つくば市下広岡字清水久保410-117
- 土浦市霞ヶ丘町Ⅱ
- 2,690 万円
- 4LDK (97.71㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市霞ケ岡町14-1
- つくば市さくらの森 売戸建
- 4,180 万円
- 3SLDK
- つくば市さくらの森8-34
- タマタウン神立中央 3号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (115.09㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目
最近見た物件
- タマタウン神立中央 5号棟
- 2,980 万円
- 4LDK (111.79㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目