土浦市下高津の中古戸建です!
リフォーム・ハウスクリーニング済!
小学校まで約300mと小さなお子様の通学に便利!
収納豊富で荷物の収納も楽々!
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 16 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 198.5㎡(60.04坪)
- 建物面積 140.94㎡(42.63坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2006年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市下高津1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK17.8(1F) 和6.3(1F) 洋5.2(2F) 洋6(2F) 洋12(2F) S3.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 140.94㎡ (42.63坪) ※1 | 土地面積 | 198.5㎡ (60.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東8.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 土浦第二小学校(300m) 土浦第四中学校(1840m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/3台 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5095 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市蓮河原新町 3期 2号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (104.64㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市蓮河原新町
- タマタウン中高津5号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (115.09㎡)
- 土浦市中高津2丁目820-10
- 土浦市真鍋2丁目
- 3,650 万円
- 3LDK (89.02㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市真鍋2丁目308-1
- つくば市下広岡 戸建
- 1,499 万円
- 4LDK (102.86㎡)
- つくば市下広岡
- タマタウン神立中央 5号棟
- 2,980 万円
- 4LDK (111.79㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目