築後未入居
タマホームの新築分譲戸建!
タマホームの新築分譲戸建!
オール電化住宅、リビングはひろびろ21帖!ペニンシュラキッチン採用!
収納スペース、周辺環境も充実!
タマタウン神立中央 3号棟
-
最寄駅
JR常磐線 神立
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 195.19㎡(59.04坪)
- 建物面積 115.09㎡(34.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | タマタウン神立中央 3号棟 | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市神立中央2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.09㎡ (34.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 195.19㎡ (59.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神立小学校(950m) 土浦第五中学校(3500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / コンロ口数 三口 / 土地広さ 50坪以上 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・オール電化・スマートキーロック・カップボード ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.27㎡(18.53坪) / 2F:53.82㎡(16.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04A確済T0786号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-4333 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/13 次回の情報更新予定日:2024/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市おおつ野 中古戸建
- 3,650 万円
- 3LDK
- JR常磐線 神立
- 土浦市おおつ野8丁目
- つくば市みどりの 3LDK
- 4,380 万円
- 3LDK
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市みどりの2丁目
- タマタウン神立中央 2号棟
- 3,280 万円
- 2LDK (113.44㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目
- タマタウン神立中央 5号棟
- 2,980 万円
- 4LDK (111.79㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目
- 土浦市おおつ野 中古戸建
- 3,650 万円
- 4SLDK
- JR常磐線 神立
- 土浦市おおつ野8丁目
最近見た物件
- タマタウン神立中央 3号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (115.09㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目