- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 2019年02月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市みどりの2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 構造 | 軽量鉄骨 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||||
私道面積 | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 二方(南西6m 公道)(北東9m 公道) | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | みどりの学園義務教育学校 みどりの学園義務教育学校中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市谷田部 中古戸建
- 3,980 万円
- 3LDK (109.3㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市谷田部
- つくば市みどりの南 中古戸建
- 3,290 万円
- 4LDK
- つくば市みどりの南
- つくば市緑が丘 4LDK 売買戸建
- 1,399 万円
- 4LDK (102.45㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市緑が丘
- つくば市みどりの南 中古戸建
- 3,100 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市みどりの南
- つくば市桜が丘 オーナーチェンジ売戸建
- 495 万円
- 4LDK (95.84㎡)
- つくば市桜が丘