土浦市おおつ野の中古戸建です!
平成31年築の築浅物件!太陽光発電搭載でオール電化!
SICやWICなど収納が豊富なので荷物の収納もラクラク!
日の当たる広々としたLDKがおすすめポイント!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市おおつ野8丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,650万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 構造 | 木造 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||||
私道面積 | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上大津東小学校 土浦第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 光インターネット / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 3面採光 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / エアコン2台以上 / 電動シャッター / 複層ガラス / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 間接照明 / ダウンライト / フットライト / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市右籾11期 3号棟
- 2,699 万円
- 4LDK (99.37㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市右籾2450-4
- タマタウン神立中央 3号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (115.09㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目
- タマタウン神立中央 2号棟
- 3,280 万円
- 2LDK (113.44㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目
- タマタウン神立中央 5号棟
- 2,980 万円
- 4LDK (111.79㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目
- 土浦市おおつ野 中古戸建
- 3,650 万円
- 4SLDK
- JR常磐線 神立
- 土浦市おおつ野8丁目
最近見た物件
- 土浦市おおつ野 中古戸建
- 3,650 万円
- 3LDK
- JR常磐線 神立
- 土浦市おおつ野8丁目