新築
●子育て世帯・若者ご夫婦必見!
●子育て世帯・若者ご夫婦必見!
●性能安心、徒歩圏内に学校、保育園、スーパーあり!
●浴室乾燥機で雨の日も家事ラク!
●シャッター付きで防犯面もカバー!
土浦市霞ヶ丘町Ⅱ
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 33 分 または バス乗車 17 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,690万円(税込)
- 土地面積 197.96㎡(59.88坪)
- 建物面積 97.71㎡(29.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦市霞ヶ丘町Ⅱ | 築年月 | 2024年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市霞ケ岡町14-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋5.3(1F) 洋6.5(2F) 洋5.3(2F) 洋8.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.71㎡ (29.55坪) ※1 | 土地面積 | 197.96㎡ (59.88坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大岩田小学校(1100m) 土浦第六中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】防火地域(22条区域) 【建築確認番号】第HPA-24-09423-1号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5210 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/01 次回の情報更新予定日:2024/12/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市真鍋2丁目
- 3,450 万円
- 3LDK (89.02㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市真鍋2丁目308-1
- つくば市下広岡 新築分譲住宅 3号棟
- 2,690 万円
- 4LDK
- JR常磐線 土浦
- つくば市下広岡字清水久保410-117
- つくば市下広岡 新築分譲住宅 2号棟
- 2,790 万円
- 4LDK
- JR常磐線 土浦
- つくば市下広岡字清水久保410-117
- タマタウン神立中央 5号棟
- 2,980 万円
- 4LDK (111.79㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目
最近見た物件
- 土浦市霞ヶ丘町Ⅱ
- 2,690 万円
- 4LDK (97.71㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市霞ケ岡町14-1