新築
4LDK人気の角地!!
4LDK人気の角地!!
■牛久駅まで徒歩20分
■カスミ徒歩3分
■ファミマ徒歩3分
■駐車スペース3台
エアコン・家具カーテン付き
牛久市神谷 4LDK
-
最寄駅
JR常磐線 牛久
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 190.46㎡(57.61坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 牛久市神谷 4LDK | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 牛久市神谷2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) ※1 | 土地面積 | 190.46㎡ (57.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東13.44m 公道)(南西10.04m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神谷小学校(1494m) 牛久第一中学校(1384m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 通風良好 / 複層ガラス / 全居室フローリング / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第2023CA-1223S号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5199 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市宝陽台 売戸建住宅
- 1,780 万円
- 5LDK
- JR常磐線 牛久
- つくば市宝陽台
- つくば市森の里 中古戸建
- 780 万円
- 4LDK
- JR常磐線 牛久
- つくば市森の里
最近見た物件
- 牛久市神谷 4LDK
- 2,980 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- JR常磐線 牛久
- 牛久市神谷2丁目