新築
19.5帖のLDKは家族が集まる快適空間!
19.5帖のLDKは家族が集まる快適空間!
◆生活利便施設が徒歩圏内!
◇全棟敷地面積50坪以上!
◆閑静な住宅街にある整形地です!
牛久市刈谷町 6期 3号棟
-
最寄駅
JR常磐線 牛久
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 189.83㎡(57.42坪)
- 建物面積 105.57㎡(31.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 牛久市刈谷町 6期 3号棟 | 築年月 | 2024年09月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 牛久市刈谷町2丁目50-4 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 洋5(2F) 洋5.2(2F) 洋9(2F) 洋7.7(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.57㎡ (31.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 189.83㎡ (57.42坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西4m 公道)(南11.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 牛久小学校(850m) 牛久第三中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.37㎡(15.84坪) / 2F:53.2㎡(16.09坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,高さ最高限度有,日影制限有(22条区域 刈谷自治会協定) 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5213 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 牛久市小坂町 第4
- 1,790 万円
- 4LDK (97.59㎡)
- JR常磐線 牛久
- 牛久市小坂町1946-14
- 牛久市神谷 4LDK
- 2,980 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- JR常磐線 牛久
- 牛久市神谷2丁目
- つくば市宝陽台 売戸建住宅
- 1,780 万円
- 5LDK
- JR常磐線 牛久
- つくば市宝陽台
- つくば市森の里 中古戸建
- 780 万円
- 4LDK
- JR常磐線 牛久
- つくば市森の里
最近見た物件
- 牛久市刈谷町 6期 3号棟
- 3,498 万円
- 4LDK (105.57㎡)
- JR常磐線 牛久
- 牛久市刈谷町2丁目50-4