新築
牛久市田宮町の新築戸建です!
牛久市田宮町の新築戸建です!
常磐線牛久駅まで徒歩11分と通勤通学に便利!
南向きで日当たり良好!
ホールクロークやWIC等収納豊富で荷物収納ラクラク!
-
最寄駅
JR常磐線 牛久
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,348万円(税込)
- 土地面積 198.85㎡(60.15坪)
- 建物面積 109.38㎡(33.08坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 牛久市田宮町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,348万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋6(1F) 洋5(2F) 洋6.5(2F) 洋11(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.38㎡ (33.08坪) ※1 | 土地面積 | 198.85㎡ (60.15坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 牛久第二小学校(450m) 牛久第三中学校(1900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第24UDI1W建02278号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5193 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 牛久市神谷 4LDK
- 2,980 万円
- 4LDK (101.02㎡)
- JR常磐線 牛久
- 牛久市神谷2丁目
- つくば市城山 中古戸建
- 1,949 万円
- 1SLDK (95.22㎡)
- JR常磐線 牛久
- つくば市城山
- つくば市桜ケ丘 中古再生住宅
- 1,800 万円
- 3LDK
- つくば市桜が丘
- つくば市宝陽台 売戸建住宅
- 1,780 万円
- 5LDK
- JR常磐線 牛久
- つくば市宝陽台