土浦市天川の中古戸建です!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 2017年11月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市天川2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 構造 | 木造 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||||
私道面積 | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 一方(南東5m 公道) | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下高津小学校 土浦第四中学校 | ||||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 第1土浦市並木 1号棟
- 2,390 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市並木3丁目4530-1
- 土浦市木田余東台 中古戸建
- 1,580 万円
- 4SLDK
- JR常磐線 土浦
- 土浦市木田余東台1丁目20‐20
最近見た物件
- 土浦市天川2丁目 中古戸建
- 2,180 万円
- 4LDK
- JR常磐線 土浦
- 土浦市天川2丁目