新築
第1土浦市並木 1号棟
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 66 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 277.5㎡(83.94坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 第1土浦市並木 1号棟 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市並木3丁目4530-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK17.8(1F) 洋3(1F) 洋7.8(2F) 洋5.3(2F) 洋7.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 277.5㎡ (83.94坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 都和南小学校(930m) 都和中学校(1750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / パントリー / 浄水器 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:57.13㎡(17.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第24UDI1W建05073号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5228 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/23 次回の情報更新予定日:2024/12/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市木田余東台 中古戸建
- 1,580 万円
- 4SLDK
- JR常磐線 土浦
- 土浦市木田余東台1丁目20‐20
- つくば市筑穂一丁目 戸建
- 5,480 万円
- 5LDK (214.42㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 研究学園
- つくば市筑穂1丁目
- 土浦市天川2丁目 中古戸建
- 2,180 万円
- 4LDK
- JR常磐線 土浦
- 土浦市天川2丁目
最近見た物件
- 第1土浦市並木 1号棟
- 2,390 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市並木3丁目4530-1