新築
◆ZEH水準省エネ住宅
◆ZEH水準省エネ住宅
◆住宅性能評価書取得予定
◆フラット35S利用可能
◆防犯カメラ付き
土浦神立町 第7 3号棟
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 38 分 または バス乗車 11 分 バス停徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 土地面積 248.68㎡(75.22坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦神立町 第7 3号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市神立町2234-6 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) 和6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 248.68㎡ (75.22坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神立小学校(1500m) 土浦第五中学校(2500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 整形地 / 階建 2階建 / 制震構造 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / ダブルロックドア / 防犯ガラス / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.08㎡(16.66坪) / 2F:48.6㎡(14.7坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【ルーフバルコニー】9.72㎡ 【建築確認番号】第24UDW1W建04163号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5203 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/07 次回の情報更新予定日:2025/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市木田余東台 中古戸建
- 2,070 万円
- 4SLDK
- 土浦市木田余東台3丁目
- 土浦市木田余東台 中古戸建
- 1,580 万円
- 4SLDK
- JR常磐線 土浦
- 土浦市木田余東台1丁目20‐20
- 土浦市天川2丁目 中古戸建
- 2,180 万円
- 4LDK
- JR常磐線 土浦
- 土浦市天川2丁目
最近見た物件
- 土浦神立町 第7 3号棟
- 2,190 万円
- 3LDK (102.06㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市神立町2234-6