- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 1983年11月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市神立中央2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | ||||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 構造 | 木造 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||||
私道面積 | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | - | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 一方(北6.4m 公道) | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神立小学校 土浦第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / カウンターキッチン / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市おおつ野 中古戸建
- 3,700 万円
- 3LDK (122.55㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市おおつ野8丁目
- 土浦市神立中央 3LDK
- 1,359 万円
- 3LDK
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目
- タマタウン神立中央 3号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (115.09㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目
- タマタウン神立中央 5号棟
- 2,980 万円
- 4LDK (111.79㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目
最近見た物件
- 土浦市神立中央2丁目 中古戸建
- 980 万円
- 4DK
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目