- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 2003年03月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市神立中央2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,359万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | ||||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 構造 | 木造 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||||
私道面積 | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 一方(南西5m 公道 接面2.5m) | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 神立小学校 土浦第五中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南庭 / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / エアコン2台以上 / クッションフロア / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市白鳥町 中古戸建
- 980 万円
- 4LDK
- JR常磐線 神立
- 土浦市白鳥町
- 土浦市おおつ野 中古戸建
- 3,700 万円
- 3LDK (122.55㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市おおつ野8丁目
- タマタウン神立中央 3号棟
- 3,380 万円
- 4LDK (115.09㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目
- タマタウン神立中央 2号棟
- 3,280 万円
- 2LDK (113.44㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目
- タマタウン神立中央 5号棟
- 2,980 万円
- 4LDK (111.79㎡)
- JR常磐線 神立
- 土浦市神立中央2丁目