- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市谷田部 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,950万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 構造 | 軽量鉄骨 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||||
私道面積 | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 角地(北西12.9m 公道 接面14m)(北東5.9m 公道 接面10m) | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 谷田部小学校 谷田部中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / シューズインクローゼット / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市みどりの2期 1号棟 新築戸建
- 5,298 万円
- 4LDK (104.41㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市みどりの2丁目
- つくば市みどりの2期 2号棟 新築戸建
- 5,298 万円
- 4LDK (105.93㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市みどりの2丁目
- つくば市みどりの 3LDK
- 4,380 万円
- 3LDK
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市みどりの2丁目
- つくば市みどりの南 中古戸建
- 3,100 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市みどりの南
- つくば市桜が丘 オーナーチェンジ売戸建
- 495 万円
- 4LDK
- つくば市桜が丘
最近見た物件
- つくば市谷田部 ヘーベルハウス中古戸建
- 3,950 万円
- 4SLDK
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市谷田部