新築
つくば市榎戸第1 5号棟
-
最寄駅
JR常磐線 牛久
- 間取 4LDK
- 価格 2,990万円(税込)
- 土地面積 300.11㎡(90.78坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | つくば市榎戸第1 5号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市榎戸807-81 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) ※1 | 土地面積 | 300.11㎡ (90.78坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小野川小学校(1589m) 谷田部東中学校(3991m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / キッチン入り口 2WAY / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 隣家との間隔が大きい / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観地区 【バルコニー面積】9.72㎡ 【建築確認番号】第24UDI1W建03677号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5234 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/07 次回の情報更新予定日:2025/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市榎戸 第1 9号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (88.29㎡)
- JR常磐線 牛久
- つくば市榎戸807-81
- 牛久市刈谷町 6期 4号棟
- 3,199 万円
- 4LDK (107.97㎡)
- JR常磐線 牛久
- 牛久市刈谷町2丁目50-4
- つくば市榎戸 第1 4号棟
- 2,890 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- JR常磐線 牛久
- つくば市榎戸807-21
- つくば市桜ケ丘 中古再生住宅
- 1,800 万円
- 3LDK
- つくば市桜が丘
最近見た物件
- つくば市榎戸第1 5号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- つくば市榎戸807-81