新築
つくば市榎戸 第1 9号棟
-
最寄駅
JR常磐線 牛久
徒歩 99 分 または バス乗車 19 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,690万円(税込)
- 土地面積 320.93㎡(97.08坪)
- 建物面積 88.29㎡(26.7坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | つくば市榎戸 第1 9号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市榎戸807-81 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋8(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) 和4.5(1F) LDK16(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.29㎡ (26.7坪) ※1 | 土地面積 | 320.93㎡ (97.08坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小野川小学校(1685m) 谷田部東中学校(4110m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / 防犯カメラ / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 浄水器 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / ダブルロックドア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 人感センサー付照明 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第24UDI1W建03670号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-5063 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 牛久市小坂町 第4
- 1,790 万円
- 4LDK (97.59㎡)
- JR常磐線 牛久
- 牛久市小坂町1946-14
- つくば市榎戸 第1 4号棟
- 2,990 万円
- 4SLDK (103.68㎡)
- JR常磐線 牛久
- つくば市榎戸
- つくば市榎戸 第1 5号棟
- 3,090 万円
- 3LDK (81.1㎡)
- JR常磐線 牛久
- つくば市榎戸
- つくば市桜ケ丘 中古再生住宅
- 1,800 万円
- 3LDK
- つくば市桜が丘
最近見た物件
- つくば市榎戸 第1 9号棟
- 2,690 万円
- 4LDK (88.29㎡)
- JR常磐線 牛久
- つくば市榎戸807-81