- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 1982年04月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市中村南6丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 構造 | 軽量鉄骨 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||||
私道面積 | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 一方(西5.2m 公道 接面6.5m) | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中村小学校 土浦第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市乙戸南第5 9号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市乙戸南3丁目
- 土浦市北荒川沖町5期1号棟
- 2,798 万円
- 4LDK (104.81㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市北荒川沖町5-16
- 土浦市乙戸南 中古戸建
- 1,849 万円
- 4LDK (115.67㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市乙戸南2丁目