南西向き陽当たり良好な戸建住宅!
約16帖のLDK、全居室6帖以上の広々とした造り!
駐車スペース2台!芝生の庭付き!プライベート空間でBBQや家庭菜園も!
阿見町うずら野一丁目 戸建
-
最寄駅
JR常磐線 荒川沖
徒歩 17 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 土地面積 269.91㎡(81.64坪)
- 建物面積 116.75㎡(35.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 阿見町うずら野一丁目 戸建 | 築年月 | 2004年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 稲敷郡阿見町うずら野1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD11(1F) K5(1F) 和8(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋10(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.75㎡ (35.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 269.91㎡ (81.64坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | あさひ小学校(950m) 朝日中学校(3220m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 2022年 食器棚、ガスコンロ交換済み 2024年10月 ハウスクリーニング済み ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:63.76㎡(19.28坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト 【オープンハウス】2024/10/26~2024/12/29(10時00~16時00)(所在地:茨城県稲敷郡阿見町うずら野1丁目15-32) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)オープンルーム029-846-1211オープンルーム029-846-1211 |
||||||||
物件番号 | 166101-5167 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市右籾11期 2号棟
- 2,499 万円
- 4LDK (99.37㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市右籾2450-4
- 土浦市右籾11期 1号棟
- 2,599 万円
- 4LDK (104.9㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市右籾2450-4
- 土浦市右籾11期 3号棟
- 2,699 万円
- 4LDK (99.37㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市右籾2450-4
- 土浦市荒川沖 中古戸建
- 2,680 万円
- 4LDK
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市荒川沖
- つくば市稲岡 中古戸建
- 1,580 万円
- 4DK
- JR常磐線 荒川沖
- つくば市稲岡
最近見た物件
- 阿見町うずら野一丁目 戸建
- 1,780 万円
- 4LDK (116.75㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 稲敷郡阿見町うずら野1丁目