7/2新価格◆つくば市稲荷前 5LDK
◎オール電化住宅
◎太陽光発電システム
◎省エネ給湯器
◎南道路に面し陽当たり良好!!
つくば市稲荷前 5LDK
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
徒歩 56 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,850万円(非課税)
- 土地面積 165.31㎡(50坪)
- 建物面積 148.08㎡(44.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | つくば市稲荷前 5LDK | 築年月 | 2001年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市稲荷前 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,850万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK19.3(1F) 洋10(1F) 洋10(2F) 洋5(2F) 洋6(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 148.08㎡ (44.79坪) ※1 | 土地面積 | 165.31㎡ (50坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東小学校(1594m) 谷田部東中学校(1552m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 吹抜け / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / ゴルフ場が近い / 入居可能時期 即入居可 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-5078 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/31 次回の情報更新予定日:2024/09/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市竹園3丁目 戸建
- 6,980 万円
- 4LDK (124.93㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市竹園3丁目
- つくば市桜3丁目
- 2,950 万円
- 4LDK (105.15㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市桜3丁目
- つくば市上広岡 中古戸建
- 1,080 万円
- 6K
- つくば市上広岡
- つくば市前野 戸建
- 1,500 万円
- 4SLDK (127.4㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市前野
- つくば市松代5丁目 戸建
- 4,480 万円
- 3LDK (114.69㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市松代5丁目