- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 1983年08月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市松代3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 構造 | 木造 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||||
私道面積 | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 角地(南西12m 公道)(北西5.8m 公道) | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 松代小学校 手代木中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市大曽根5期 1号棟
- 2,799 万円
- 4LDK (112.2㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 研究学園
- つくば市大曽根
- つくば市花畑 中古戸建
- 4,280 万円
- 4LDK (94.34㎡)
- つくば市花畑3丁目
- つくば市並木 中古戸建
- 6,300 万円
- 2LDK
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市並木4丁目
- つくば市梅園 中古戸建
- 3,350 万円
- 5SLDK
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市梅園2丁目
- つくば市今泉 戸建住宅
- 2,380 万円
- 3LDK (116.75㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市今泉