- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 築年月 | 2021年07月 | 現況 | 居住中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | つくば市上河原崎 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,980万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | 構造 | 木造 | |||||
| 建物面積 | 土地面積 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||
| 私道面積 | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | |||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | |||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 接道状況 | 二方(東5m 公道)(南4m 公道) | |||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 島名小学校 高山中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 追焚き風呂 / 洗面台 / オール電化 / コンロ口数 三口 / ダウンライト | ||||||||
| 備考 |
|
||||||||
| 物件番号 | 関連リンク | - | |||||||
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市小白硲2期 新築分譲住宅
- 3,498 万円
- 4LDK (94.19㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 万博記念公園
- つくば市小白硲672-280
- つくば市今鹿島 戸建
- 980 万円
- 3LDK (97.71㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 研究学園
- つくば市今鹿島












































