新築
【センチュリー21タクミ不動産】
【センチュリー21タクミ不動産】
当日ご案内可能です!029-846-1211
お気軽にご連絡ください
土浦市北荒川沖町5期2号棟
-
最寄駅
JR常磐線 荒川沖
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 土地面積 177.55㎡(53.7坪)
- 建物面積 111.98㎡(33.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦市北荒川沖町5期2号棟 | 築年月 | 2025年04月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市北荒川沖町5-16 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年05月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋5.7(1F) 洋5.2(2F) 洋7.8(2F) 洋9.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.98㎡ (33.87坪) ※1 | 土地面積 | 177.55㎡ (53.7坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 荒川沖小学校(1500m) 土浦第三中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 整形地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◎物件ポイント◎ ・家事楽動線で移動スムーズ!毎日の負担を軽減し、家事効率UP◎ ・スタディーカウンター完備!お子さまの学習やリモートワークに最適♪ ・ワイドバルコニーで開放感たっぷり!洗濯物もたっぷり干せる広々空間◎ ・家族みんなが快適に過ごせる、工夫が詰まった住まい♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,高さ最高限度有,日影制限有 【建築確認番号】第24UDI1W建07872号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5282 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市北荒川沖町5期1号棟
- 2,798 万円
- 4LDK (104.81㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市北荒川沖町5-16
- 土浦市乙戸南 中古戸建
- 1,849 万円
- 4LDK (115.67㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市乙戸南2丁目
最近見た物件
- 土浦市北荒川沖町5期2号棟
- 2,798 万円
- 4LDK (111.98㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市北荒川沖町5-16