新築
第1土浦市並木 2号棟
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 66 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,290万円(税込)
- 土地面積 165.78㎡(50.14坪)
- 建物面積 110.13㎡(33.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 第1土浦市並木 2号棟 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市並木3丁目4530-1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋3.8(1F) 洋5.3(2F) 洋6.8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.13㎡ (33.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 165.78㎡ (50.14坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 都和南小学校(930m) 都和中学校(1750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / パントリー / 浄水器 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.24㎡(16.4坪) / 2F:55.89㎡(16.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第24UDI1W建05074号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5229 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/13 次回の情報更新予定日:2025/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦神立町第7 1号棟
- 1,990 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市神立町
- 土浦神立町 第7 4号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市神立町2234-6
- 土浦市下高津4期3号棟
- 3,298 万円
- 4LDK (105.74㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市下高津1丁目10-5
- 土浦市永国東町 中古戸建
- 1,149 万円
- 3LDK (108.54㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市永国東町
最近見た物件
- 第1土浦市並木 2号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (110.13㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市並木3丁目4530-1