新築
■新築4LDK戸建、南向きで明るい! ■LDKは快適な3面採光、通風良好! ■全居室フローリング、収納充実! ■オープンキッチンで家事楽々! ■牛久駅まで平坦、徒歩22分!
刈谷町2期
-
最寄駅
JR常磐線 牛久
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 土地面積 164.86㎡(49.87坪)
- 建物面積 116.75㎡(35.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 刈谷町2期 | 築年月 | 2024年11月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 牛久市刈谷町5丁目26番11 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.75㎡ (35.31坪) ※1 | 土地面積 | 164.86㎡ (49.87坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 牛久小学校(1100m) 牛久第三中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外断熱工法 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第HPA-24-06283-1号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5216 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 牛久市南 11期
- 2,898 万円
- 4LDK (115.53㎡)
- JR常磐線 牛久
- 牛久市南7丁目
- 牛久市南 14期
- 2,898 万円
- 4LDK (109.11㎡)
- JR常磐線 牛久
- 牛久市南4丁目12-5
- つくば市森の里 中古戸建
- 1,299 万円
- 4LDK (92.32㎡)
- JR常磐線 牛久
- つくば市松の里
- つくば市森の里 中古戸建
- 1,480 万円
- 3LDK
- つくば市森の里
- つくば市森の里 売戸建住宅
- 600 万円
- 4LDK
- JR常磐線 牛久
- つくば市森の里
最近見た物件
- 刈谷町2期
- 2,790 万円
- 4LDK (116.75㎡)
- JR常磐線 牛久
- 牛久市刈谷町5丁目26番11