新築
●子育て世帯・若者ご夫婦必見!
●子育て世帯・若者ご夫婦必見!
●性能安心、徒歩圏内に学校、保育園、スーパーあり!
●浴室乾燥機で雨の日も家事ラク!
●シャッター付きで防犯面もカバー!
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 43 分 または バス乗車 10 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,590万円(税込)
- 土地面積 150㎡(45.37坪)
- 建物面積 96.46㎡(29.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市中高津3丁目952-46 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 洋6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.46㎡ (29.17坪) ※1 | 土地面積 | 150㎡ (45.37坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下高津小学校(800m) 土浦第四中学校(140m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】防火地域(22条区域) 【建築確認番号】第HPA-24-09325-1号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5208 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市上高津1期 1号棟
- 2,349 万円
- 4LDK (110.96㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市上高津字堂ノ下931-13他
- 土浦市川口 2号棟
- 2,790 万円
- 4LDK (95.22㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市川口1丁目4610-3
- 土浦神立町 第7 1号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市神立町
- 土浦市永国東町 中古戸建
- 1,149 万円
- 3LDK (108.54㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市永国東町