新築
牛久市田宮町の新築戸建です!
牛久市田宮町の新築戸建です!
常磐線牛久駅まで徒歩9分と通勤通学に便利!
南向きで日当たり良好!
収納豊富で荷物収納も楽々!
-
最寄駅
JR常磐線 牛久
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 174.09㎡(52.66坪)
- 建物面積 104.12㎡(31.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年10月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 牛久市田宮町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.3(1F) 和5.3(1F) 洋8(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.12㎡ (31.49坪) ※1 | 土地面積 | 174.09㎡ (52.66坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 牛久第二小学校(630m) 牛久第三中学校(1800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC111326号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5192 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 牛久市さくら台 10期
- 2,798 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR常磐線 牛久
- 牛久市さくら台1丁目
- つくば市富士見台 中古戸建
- 700 万円
- 4LDK (93.57㎡)
- JR常磐線 藤代
- つくば市富士見台33-230
- つくば市森の里 中古戸建
- 1,299 万円
- 4LDK (92.32㎡)
- JR常磐線 牛久
- つくば市松の里
- つくば市森の里 売戸建住宅
- 600 万円
- 4LDK
- JR常磐線 牛久
- つくば市森の里