新築
■耐震+制震の安心住宅!!
■耐震+制震の安心住宅!!
■防犯カメラ付き!!
■24時間換気!!フラット35S対応!!
つくば市南中妻第5
-
最寄駅
JR常磐線 ひたち野うしく
バス乗車 20 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 土地面積 153.57㎡(46.45坪)
- 建物面積 95.57㎡(28.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | つくば市南中妻第5 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市南中妻 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和4(1F) LDK17(1F) 洋6(2F) 洋8(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.57㎡ (28.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 153.57㎡ (46.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6.12m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小野川小学校(1600m) 谷田部東中学校(3300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.43㎡(15.55坪) / 2F:44.14㎡(13.35坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第24UDI1W建04700-2号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5190 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/13 次回の情報更新予定日:2024/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市北中島第2 1号棟
- 2,590 万円
- 4LDK (96.39㎡)
- JR常磐線 ひたち野うしく
- つくば市北中島305-31
- つくば市牧園 中古戸建
- 2,400 万円
- 3LDK
- JR常磐線 ひたち野うしく
- つくば市牧園
最近見た物件
- つくば市南中妻第5
- 2,490 万円
- 3LDK (95.57㎡)
- JR常磐線 ひたち野うしく
- つくば市南中妻