レーベンつくばCORIS
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,780万円(非課税)
- 専有面積 73.37㎡(22.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | レーベンつくばCORIS | 築年月 | 2020年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市竹園1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ | 管理費 | 12,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.4 洋6.5 洋6 洋5.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 3,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 330戸 | 階建 | 15階 / 地上19 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 73.37㎡ (22.19坪) | ||
バルコニー面積 | 11.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 竹園西小学校(791m) 竹園東中学校(1304m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 共用パーティルーム / 共用ゲストルーム / キッズルーム / フィットネス施設 / 共有施設充実 / 24時間ゴミ出し可 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 有人警備 / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】215.4万円/坪 【インターネット】月額 2013円 【施工会社】長谷工コーポレーション 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 300円 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-5033 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ソピアつくば
- 2,000 万円
- 2SLDK (68.2㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市春日2丁目
- レーベンつくばCORIS
- 3LDK
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市竹園1丁目
- ダイアパレスつくば学園都市
- 3,080 万円
- 3LDK (72.5㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 研究学園
- つくば市吾妻3丁目1-1
- カインドステージ土浦
- 2,450 万円
- 3LDK (76.72㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市港町1丁目5-7
- ルネつくばローレルコート
- 2LDK
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市吾妻1丁目