- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 2017年08月 | 現況 | 居住中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市谷田部 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 構造 | 木造 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||||
私道面積 | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | |||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 一方(北6m) | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 谷田部小学校 谷田部中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / キッチンタイプ アイランドキッチン / コンロ口数 三口 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市谷田部 戸建
- 4,080 万円
- 3LDK (140.25㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 万博記念公園
- つくば市谷田部
- みどりの南 中古戸建 4SLDK
- 3,880 万円
- 4SLDK
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市みどりの南
- つくば市みどりの南 中古戸建
- 3,999 万円
- 4LDK
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市みどりの南
- つくば市みどりの南 戸建
- 3,750 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市みどりの南
- つくば市観音台 中古戸建
- 2,100 万円
- 3SLDK
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市観音台1丁目
最近見た物件
- つくば市谷田部 中古戸建
- 4,280 万円
- 4SLDK
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市谷田部