新築
土浦市上高津1期 3号棟
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
- 間取 4LDK
- 価格 2,449万円(税込)
- 土地面積 180.46㎡(54.58坪)
- 建物面積 111.37㎡(33.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦市上高津1期 3号棟 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市上高津字堂ノ下931-13他 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,449万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK22.2(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋9(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.37㎡ (33.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 180.46㎡ (54.58坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北西6m 公道)(公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下高津小学校(1300m) 土浦第四中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:56.72㎡(17.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高さ最高限度有,日影制限有 【建築確認番号】第23UDI1S建08479号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-4882 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/09 次回の情報更新予定日:2024/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市田中 2期 2号棟
- 2,598 万円
- 4LDK (117.58㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市田中1丁目2419-1
- タマタウン中高津5号棟
- 3,580 万円
- 4LDK (115.09㎡)
- 土浦市中高津2丁目820-10
- 土浦市上高津1期 1号棟
- 2,399 万円
- 4LDK (110.96㎡)
- 土浦市上高津字堂ノ下931-13他
- 土浦市小松第6
- 2,190 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市小松1丁目
- 土浦市小岩田東 中古戸建
- 1,900 万円
- 4LDK (108.06㎡)
- 土浦市小岩田東1丁目