TX「万博記念公園」駅まで徒歩2分!都内・つくば方面への通勤通学に利用可能!
南向きの為、陽当たり良好!スーパーやコンビニが徒歩圏内!
ミレニオつくば万博記念公園
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 万博記念公園
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,800万円(非課税)
- 専有面積 64.35㎡(19.46坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ミレニオつくば万博記念公園 | 築年月 | 2007年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | つくば市島名香取台2323 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,800万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ワイエム総合サービス | 管理費 | 8,240円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.6 和4.5 洋5 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 8,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 140戸 | 階建 | 11階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.35㎡ (19.46坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 香取台小学校(440m) 高山中学校(1840m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / 電気 | ||||||||
| 備考 | 駐車場 月額1500~8000円 駐輪場 月額100~200円 バイク置場 月額800円 ミニバイク置場 月額500円 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】143.9万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【施工会社】(株)志多組 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト 【リノベーション】無 |
||||||||
| 物件番号 | 166101-5547 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ソピアつくば
- 2,000 万円
- 2SLDK (68.2㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市春日2丁目
- カインドステージ土浦
- 1,880 万円
- 2SLDK (64.84㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市港町1丁目5-7
- フォレストリア土浦
- 1,690 万円
- 3LDK (66.22㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市中央2丁目9-24
- レーベンつくばCORIS
- 5,200 万円
- 3LDK (67.51㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市竹園1丁目2-1
- フロントシティつくば松代
- 2,380 万円
- 3LDK (64.48㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市松代1丁目
最近見た物件
- ミレニオつくば万博記念公園
- 2,800 万円
- 3LDK (64.35㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 万博記念公園
- つくば市島名香取台2323


















































