★オープンハウス★
2025年12月13日(土)~14日(日)10時~17時まで二日間開催!!
内覧の際は、事前にご連絡ください。
お問い合わせお待ちしております。 (029-846-1211)
ルネつくばローレルコート
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,580万円(非課税)
- 専有面積 70.8㎡(21.41坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ルネつくばローレルコート | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | つくば市吾妻1丁目4-2 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 5,980円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 12,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD11.4 K3.4 洋4.7 洋6 洋5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 320戸 | 階建 | 1階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 70.8㎡ (21.41坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 吾妻小学校(560m) 吾妻中学校(1840m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / テラス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / ディスポーザー / 浄水器 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 共用ゲストルーム / キッズルーム / 共有施設充実 / 24時間ゴミ出し可 / 自走式駐車場 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / マルチメディアコンセント / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 駐車場:326台(平置駐車場34台、自走式291台、身障者用1台) 駐輪場:640台(2段式ラック640台) バイク置場:15台(平置き) 【その他費用内訳】 専用テラス使用料:180円 CATV使用料:385円 インターネット料金:990円 給湯器リース料:2,200円 コミュニティクラブ会費:500円 共用施設使用料:600円 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:自走式/1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】260.6万円/坪 【インターネット】月額 990円 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【施工会社】長谷工コーポレーション 【テラス】12㎡(使用料:170円) 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト 【オープンルーム】2025/12/13~2025/12/14(10時00~17時00)(所在地:茨城県つくば市吾妻4丁目4-2) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)オープンルーム(事前に必ずお問い合わせください)029-846-1211事前にお問い合わせください029-846-1211 |
||||||||
| 物件番号 | 166101-5543 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ソピアつくば
- 2,000 万円
- 2SLDK (68.2㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市春日2丁目
- カインドステージ土浦
- 2,450 万円
- 3LDK (76.72㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市港町1丁目5-7
- つくばグランヴィラ ブリーズヴィラ
- 5,100 万円
- 3LDK (78.42㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市竹園3丁目1
- レーベンつくばCORIS
- 5,200 万円
- 3LDK (67.51㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市竹園1丁目2-1
- フロントシティつくば松代
- 2,380 万円
- 3LDK (64.48㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市松代1丁目
最近見た物件
- ルネつくばローレルコート
- 5,580 万円
- 3LDK (70.8㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市吾妻1丁目4-2










































































