JR常磐線「土浦」駅徒歩2分!水戸・東京方面への通勤・通学に利用可能!
専有面積73.78平米!角部屋・二面採光につき日照良好!
ウィザーズレジデンス土浦
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,990万円(非課税)
- 専有面積 73.78㎡(22.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ウィザーズレジデンス土浦 | 築年月 | 2019年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 土浦市港町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,990万円(非課税) | 修繕積立費 | 24,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 17,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.1 洋6 洋5 洋4.2 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 68戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 73.78㎡ (22.31坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.14㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 土浦第二小学校(1545m) 土浦第一中学校(1942m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 24時間ゴミ出し可 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / セキュリティ会社 / 管理人 巡回 / LDK広さ 15帖以上 / ペット対応 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 即入居可 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ゆとりある約16.1帖LDK 会話が弾むカンターキッチン 浴室乾燥機で雨の日も洗濯 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】134万円/坪 【施工会社】多田建設株式会社 【設備備考】※駐車場・駐輪場・バイク置場は空確認要 ※駐車場・駐輪場・バイク置場は別途契約要 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
| 物件番号 | 166101-5488 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/12 次回の情報更新予定日:2026/03/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- カインドステージ土浦
- 2,450 万円
- 3LDK (76.72㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市港町1丁目5-7
- プレミアムレジデンス
- 3,280 万円
- 3LDK (76.95㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市大和町3-15
- ミレニオ土浦レイクサイド・アヴェニュー
- 2,180 万円
- 4LDK (77.92㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市川口2丁目9-26
- アネージュ土浦グランミッド
- 3,580 万円
- 3LDK (70.2㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市大和町3002-6
- パークホームズ土浦
- 3,980 万円
- 3LDK (72.59㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市大和町3006-15
最近見た物件
- ウィザーズレジデンス土浦
- 2,990 万円
- 3LDK (73.78㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市港町1丁目































































