【センチュリー21タクミ不動産】
当日ご案内可能です!029-846-1211
お気軽にご連絡ください
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレミアムレジデンス | 築年月 | 2008年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市大和町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,190万円(税込) | 修繕積立費 | 13,090円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱長谷工コミュニティ | 管理費 | 13,620円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 210戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 76.95㎡ (23.27坪) | ||
バルコニー面積 | 12.06㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / ウォークインクローゼット / 洗面台 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / ディスポーザー / 有人警備 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / ダウンライト | ||||||||
備考 | 【物件ポイント】 ・システムキッチン交換済みで毎日の料理が快適に♪ ・ユニットバス・トイレも新品で清潔感◎ ・おしゃれなダウンライト照明を新設! ・和室から洋室へ間取り変更済み♪ ・室内リフォーム済!すぐに新生活スタート可能! 【価格坪単価】137.1万円/坪 【施工会社】株式会社長谷工コーポレーション 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
物件番号 | 166101-5375 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/12 次回の情報更新予定日:2025/05/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- カインドステージ土浦
- 2,450 万円
- 3LDK (76.72㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市港町1丁目5-7
- アネージュ土浦グランミッド
- 3,480 万円
- 3LDK (70.2㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市大和町1-6
- プレミアムレジデンス
- 3,280 万円
- 3LDK (76.95㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市大和町3-15
- パークホームズ土浦
- 3,880 万円
- 3LDK (72.59㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市大和町2
- ミレニオ土浦レイクサイド・アヴェニュー
- 2,180 万円
- 4LDK (77.92㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市川口2丁目9-26
最近見た物件
- プレミアムレジデンス
- 3,190 万円
- 3LDK (76.95㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市大和町