【ヘーベルハウス施工】
南西角地のため日当たり良好!
太陽光発電設備あり!
つくば市みどりの東 戸建
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
徒歩 33 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 土地面積 181.77㎡(54.98坪)
- 建物面積 95.81㎡(28.98坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | つくば市みどりの東 戸建 | 築年月 | 2015年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市みどりの東 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14.6(1F) 洋4.5(1F) 洋6(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 95.81㎡ (28.98坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 181.77㎡ (54.98坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南6m 公道 接面11m)(西6m 公道 接面8.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | みどりの学園義務教育学校 みどりの学園義務教育学校中学校(2595m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 床暖房 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / 電動シャッター / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.26㎡(14.9坪) / 2F:46.55㎡(14.08坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,高さ最高限度有(高さ制限10m、萱丸地区地区計画(一般住宅地区)) 【施工会社】旭化成ホームズ株式会社 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-2958 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/23 次回の情報更新予定日:2022/07/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市観音台13 6号棟
- 2,400 万円
- 3LDK (94.77㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市観音台1丁目
- つくば市観音台13 9号棟
- 2,590 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市観音台1丁目