ビルトイン食洗乾燥機や浴室暖房乾燥機など充実の住宅設備!!
保育園、幼稚園、小学校、商業施設至近で生活に便利な立地!
「すまいの給付金」対象物件!詳しくは担当までお気軽にお問合せください!
土浦市並木1丁目分譲 1号棟
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
バス乗車 8 分 バス停徒歩 4 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,090万円(税込)
- 土地面積 180.86㎡(54.71坪)
- 建物面積 114.26㎡(34.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦市並木1丁目分譲 1号棟 | 築年月 | 2019年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市並木1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.26㎡ (34.56坪) ※1 | 土地面積 | 180.86㎡ (54.71坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西4m 公道)(北4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 都和南小学校(661m) 都和中学校(2343m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 開発分譲地内 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※現況優先
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ 【オープンハウス】2021/2/6~2021/5/1(10時00~17時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 166101-2697 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/21 次回の情報更新予定日:2021/03/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市並木1丁目分譲 18号棟
- 2,290 万円
- 5LDK (117.17㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市並木1丁目
- 土浦市並木1丁目分譲 23号棟
- 2,290 万円
- 5LDK (115.51㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市並木1丁目
- 土浦市並木1丁目分譲 6号棟
- 2,290 万円
- 5LDK (114.27㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市並木1丁目
- 土浦市並木1丁目分譲 7号棟
- 2,090 万円
- 5LDK (116.33㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市並木1丁目
- 土浦市並木1丁目分譲 12号棟
- 2,190 万円
- 5LDK (115.09㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市並木1丁目