全部屋6帖以上と土地面積が100坪越えの物件となっております!
各部屋、収納付きです!
1階と2階に洗面室が備えられております!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1988年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市長高野 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 740万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | ||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 構造 | 木造 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||||
私道面積 | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / クローゼット / 床暖房 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / コンロ口数 三口 / 駅まで平坦 / 土地広さ 100坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 上原1期 1号棟
- 2,890 万円
- 4LDK (115.1㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市上原
- つくば市下平岡1期 WARAKU 2号棟
- 2,850 万円
- 4LDK (115.1㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- つくば市下広岡1055-77
- 倉掛 中古戸建
- 4,050 万円
- 4LDK (143.79㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市倉掛