令和元年12月大規模リフォーム済み☆
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 空家 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市新牧田 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 890万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | ||||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 構造 | 軽量鉄骨 | |||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||||
私道面積 | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面5.4m) | |||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 小野川小学校 谷田部東中学校 | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / LPGガス / バルコニー / シャンプードレッサー / 洗面台 / ワイドバルコニー / 上水道 井戸 / 汚水 側溝 / ガス 個別プロパン / 電気 / つくば市南部 | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦乙戸南 第3 1号棟 新築戸建
- 1,880 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市乙戸南2丁目
- 乙戸南2期 B号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (97.7㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市乙戸南2丁目
- 乙戸南2期 A号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (99.37㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市乙戸南2丁目