新築
JR常磐線「土浦」駅バス15分!並列2台駐車可能♪
JR常磐線「土浦」駅バス15分!並列2台駐車可能♪
4LDK!LDK18帖♪2階洋室6帖以上!
土浦市小岩田東第4 1号棟 新築分譲住宅
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 41 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,490万円(税込)
- 土地面積 157.7㎡(47.7坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 土浦市小岩田東第4 1号棟 新築分譲住宅 | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 土浦市小岩田2-13-5 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 157.7㎡ (47.7坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東8.03m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 大岩田小学校(230m) 土浦第六中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / シャワールーム / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / EV車充電設備 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 子育てグリーン住宅 物件資料がございますのでお気軽にご相談くださいませ。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【ルーフバルコニー】9.72㎡ 【建築確認番号】第R07SHC116576号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
| 物件番号 | 166101-5525 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市桜町1期 新築分譲住宅
- 2,899 万円
- 4LDK (105.61㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市桜町4丁目14-8
- 土浦市並木5丁目 戸建
- 2,700 万円
- 4LDK (106.92㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市並木5丁目735-28
最近見た物件
- 土浦市小岩田東第4 1号棟 新築分譲住宅
- 2,490 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市小岩田2-13-5




















































