新築
JR常磐線「牛久」駅までバス11分!新築分譲住宅!
JR常磐線「牛久」駅までバス11分!新築分譲住宅!
敷地面積約49坪!3LDK・LDK約19帖!
つくば宝陽台24-2期 1号棟
-
最寄駅
JR常磐線 牛久
バス乗車 11 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,499万円(税込)
- 土地面積 162.19㎡(49.06坪)
- 建物面積 96.47㎡(29.18坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | つくば宝陽台24-2期 1号棟 | 築年月 | 2025年07月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | つくば市宝陽台46-5 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 洋4.5(2F) 洋6.5(2F) 洋8.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.47㎡ (29.18坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 162.19㎡ (49.06坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 雑種 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 茎崎第三小学校(2250m) 茎崎中学校(1670m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / シャワールーム / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 住居性能保証付 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 耐震構造 / 免震構造 / 制震構造 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 新築分譲住宅 物件資料がございますのでお気軽ご相談くださいませ。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.41㎡(16.15坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【建築確認番号】第24UDI1W建113119号 【関連サイト3】社長ブログ 【関連サイト4】社員ブログ 【関連サイト5】センチュリー21タクミ不動産 売却専門サイト |
||||||||
| 物件番号 | 166101-5374 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市森の里第6 1号棟 新築分譲住宅
- 2,390 万円
- 4LDK (98.81㎡)
- JR常磐線 牛久
- つくば市森の里54-16
- 土浦市桜町1期 新築分譲住宅
- 2,799 万円
- 4LDK (105.61㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市桜町4丁目14-8
- つくば市富士見台 中古戸建
- 600 万円
- 4LDK (93.57㎡)
- JR常磐線 藤代
- つくば市富士見台33-230
最近見た物件
- つくば宝陽台24-2期 1号棟
- 2,499 万円
- 3LDK (96.47㎡)
- JR常磐線 牛久
- つくば市宝陽台46-5
































































