新築
20帖と広々としたLDKにリビング全体を見渡せる対面キッチンがオススメポイント!
20帖と広々としたLDKにリビング全体を見渡せる対面キッチンがオススメポイント!
玄関は吹抜となっており、明るく開放感のある間取りが魅力です!
常磐線「土浦駅」まで車で9分(2.9km)とアクセス良好!
土浦市小岩田東2丁目4期 1号棟
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 33 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 249.82㎡(75.57坪)
- 建物面積 249.82㎡(75.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦市小岩田東2丁目4期 1号棟 | 築年月 | 2022年05月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市小岩田東2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 和5.3(1F) 洋8(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 249.82㎡ (75.57坪) ※1 | 土地面積 | 249.82㎡ (75.57坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南8.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大岩田小学校(590m) 土浦第六中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 低炭素住宅 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R04SHC100306号 【施工会社】株式会社東栄住宅 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-3410 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/23 次回の情報更新予定日:2022/07/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市真鍋第7 1号棟
- 1,790 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市真鍋6丁目
- 土浦市天川2期 1号棟
- 2,798 万円
- 4SLDK (108.47㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市天川2丁目
- 土浦市真鍋5期 2号棟
- 2,748 万円
- 4SLDK (108.48㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市真鍋5丁目
- 土浦市中貫第1 2号棟
- 2,190 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市中貫
- 土浦市天川3期 1号棟
- 2,800 万円
- 4LDK (112.16㎡)
- 土浦市天川1丁目