新築
土浦市乙戸の新築戸建です!全2画!
土浦市乙戸の新築戸建です!全2画!
LDKを見渡せる開放的なキッチンがおすすめポイント!
最寄り小学校まで徒歩9分(685m)とお子様の日々のご通学に便利な立地となっています!
土浦市乙戸Ⅱ 2号棟
-
最寄駅
JR常磐線 荒川沖
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 土地面積 187.53㎡(56.72坪)
- 建物面積 98.95㎡(29.93坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦市乙戸Ⅱ 2号棟 | 築年月 | 2022年05月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市乙戸 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋5.3(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.95㎡ (29.93坪) ※1 | 土地面積 | 187.53㎡ (56.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6.9m 公道)(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 乙戸小学校(685m) 土浦第三中学校(2150m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第HPA-21-14954-1号 【施工会社】株式会社飯田産業 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-3406 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/23 次回の情報更新予定日:2022/07/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市右籾 10期 2号棟
- 2,598 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市右籾
- 土浦市右籾7期 2号棟
- 2,598 万円
- 4LDK (112.35㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市右籾
- 土浦市右籾7期 1号棟
- 2,598 万円
- 4SLDK (112.11㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市右籾
- 土浦市荒川沖2期 1号棟
- 2,748 万円
- 5LDK (108.47㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市荒川沖
- 土浦市乙戸南21-1期 1号棟
- 2,699 万円
- 4LDK (103.71㎡)
- JR常磐線 荒川沖
- 土浦市乙戸南2丁目