新築
土浦市滝田の新築戸建てです!本物件は7号棟です!
土浦市滝田の新築戸建てです!本物件は7号棟です!
2帖のテレワークルームがあり、在宅でのお仕事に最適です!
近隣には霞ヶ浦総合公園があり、休日などご家族でお楽しみいただけます!
土浦市滝田第8 7号棟
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 23 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,090万円(税込)
- 土地面積 201.79㎡(61.04坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦市滝田第8 7号棟 | 築年月 | 2022年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市滝田1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋8(2F) 洋5.2(2F) 洋5.7(2F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 201.79㎡ (61.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.02m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 土浦第二小学校(1900m) 土浦第一中学校(3000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.22㎡(15.19坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第21UDI1W建04883号 【施工会社】株式会社アーネストワン 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-3379 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/25 次回の情報更新予定日:2022/07/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市滝田第8 8号棟
- 2,090 万円
- 4LDK (96.38㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市滝田1丁目
- 土浦市滝田第8 1号棟
- 2,290 万円
- 3LDK (99.21㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市滝田1丁目
- 土浦市滝田第8 12号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市滝田1丁目
- 土浦市中貫第1 1号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (100.43㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市中貫
- 土浦市中貫第1 3号棟
- 2,290 万円
- 4SLDK (100.44㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市中貫