新築
土浦市並木の新築分譲住宅!全4区画!
土浦市並木の新築分譲住宅!全4区画!
閑静な住宅街に位置しており、スーパーや小中学校も近くに位置しており生活にとても便利です!
土浦市並木7 A号棟
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 55 分 または バス乗車 16 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,890万円(税込)
- 土地面積 229.44㎡(69.4坪)
- 建物面積 97.5㎡(29.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦市並木7 A号棟 | 築年月 | 2022年03月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市並木2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 洋5.3(1F) 洋7.5(2F) 洋6.1(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.5㎡ (29.49坪) ※1 | 土地面積 | 229.44㎡ (69.4坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 都和南小学校(760m) 都和中学校(1940m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第HPA-21-14684-1号 【施工会社】株式会社飯田産業 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-3348 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/23 次回の情報更新予定日:2022/07/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市下広岡 新築戸建
- 2,950 万円
- 5LDK (111.78㎡)
- JR常磐線 土浦
- つくば市下広岡
- 土浦市都和21-1期 1号棟
- 2,499 万円
- 3LDK (110.95㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市都和1丁目
- 土浦市都和21-1期 2号棟
- 2,499 万円
- 3LDK (111.78㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市都和1丁目
- 土浦市滝田第8 11号棟
- 2,090 万円
- 4LDK (95.58㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市滝田1丁目
- 土浦市中央第1 2号棟
- 2,890 万円
- 3LDK (93.14㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市中央1丁目