新築
耐震+制振の安心住宅!最寄り駅はTX「みどりの駅」、最寄りバス停から徒歩1分♪便利なルーフバルコニーあり♪
つくば市観音台13 9号棟
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
バス乗車 16 分 バス停徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,590万円(税込)
- 土地面積 181.17㎡(54.8坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | つくば市観音台13 9号棟 | 築年月 | 2022年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市観音台1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 181.17㎡ (54.8坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西11.98m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 谷田部小学校(3300m) 谷田部中学校(3800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 納戸 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.03㎡(15.43坪) / 2F:46.98㎡(14.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第21UDI1W建07612号 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-3040 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/22 次回の情報更新予定日:2022/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市観音台13 6号棟
- 2,400 万円
- 3LDK (94.77㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市観音台1丁目
- つくば市みどりの東 戸建
- 3,280 万円
- 4LDK (95.81㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市みどりの東