新築
谷田部インターまで5分!2022年5月完成予定のオール電化住宅です♪
つくば市観音台 第14 2号棟
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
バス乗車 8 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 205.34㎡(62.11坪)
- 建物面積 99.62㎡(30.13坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | つくば市観音台 第14 2号棟 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市観音台1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 洋8(2F) 洋6.7(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.62㎡ (30.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 205.34㎡ (62.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 谷田部小学校(2000m) 谷田部中学校(2500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / LDK広さ 20帖以上 / 複層ガラス / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.24㎡(15.8坪) / 2F:47.38㎡(14.33坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,文教地区 【建築確認番号】第21UDI1W建06725号 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-3211 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/22 次回の情報更新予定日:2022/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市谷田部5期 3号棟
- 2,790 万円
- 5LDK (110.96㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市谷田部
- つくば市観音台 第14 3号棟
- 2,490 万円
- 4LDK (97.59㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス みどりの
- つくば市観音台1丁目