新築
【2022年3月完成予定】地震の揺れを吸収する制震構造!小田城跡が残る歴史ある街。宝篋山が眺められます♪
つくば市小田第1 1号棟
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
バス乗車 30 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 255.44㎡(77.27坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | つくば市小田第1 1号棟 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市小田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 255.44㎡ (77.27坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 秀峰筑波義務教育学校中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / インターホンTV / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:46.98㎡(14.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第21UDI1W建05311号 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ |
||||||||
物件番号 | 166101-3171 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/22 次回の情報更新予定日:2022/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- つくば市二の宮2期 4号棟
- 4,098 万円
- 4LDK (110.44㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市二の宮1丁目
- つくば市松栄第4 2号棟
- 2,380 万円
- 4LDK (93.15㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス つくば
- つくば市松栄
- つくば市大砂21-1期 1号棟
- 2,399 万円
- 3LDK (109.71㎡)
- つくば市大砂
- つくば市春風台 中古戸建
- 2,890 万円
- 2SLDK (115.93㎡)
- つくば市春風台