新築
TX「研究学園」駅まで徒歩31分!
TX「研究学園」駅まで徒歩31分!
徒歩圏にスーパーがあるため、毎日のお買い物にも便利です!
駐車3台可能でご家族の車を駐車することができます!
東光台Ⅰ 1号棟
-
最寄駅
首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 研究学園
徒歩 31 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,690万円(税込)
- 土地面積 155.15㎡(46.93坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東光台Ⅰ 1号棟 | 築年月 | 2021年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | つくば市東光台4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) | 土地面積 | 155.15㎡ (46.93坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(西4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沼崎小学校(2524m) 豊里中学校(3559m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第HPA21023341号 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ 【オープンハウス】2021/4/1~2021/6/1(10時00~17時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 166101-2787 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/10 次回の情報更新予定日:2021/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 上郷 新築戸建て 5号棟
- 1,782 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- つくば市上郷
- 上郷 新築戸建て 1号棟
- 1,726 万円
- 4LDK (99.36㎡)
- つくば市上郷
- 東光台Ⅰ 2号棟
- 2,590 万円
- 4LDK (99.78㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 研究学園
- つくば市東光台4丁目
- 研究学園 新築未入居戸建
- 4,300 万円
- 4LDK (111.78㎡)
- 首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス 研究学園
- つくば市研究学園3丁目