新築
駐車並列3台可能!
駐車並列3台可能!
全居室南向きにつき日当たり・通風良好です!
お気軽にお問合せください!
土浦市滝田第9 1号棟
-
最寄駅
JR常磐線 土浦
徒歩 30 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 14 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 186.11㎡(56.29坪)
- 建物面積 95.58㎡(28.91坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土浦市滝田第9 1号棟 | 築年月 | 2021年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土浦市滝田2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2021年05月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋5(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.58㎡ (28.91坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 186.11㎡ (56.29坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 土浦第二小学校(2308m) 土浦第一中学校(3652m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / カードキー / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 階建 2階建 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:46.17㎡(13.96坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第20UDI1W建06221 【関連サイト3】スタッフ紹介ページ 【関連サイト4】社長ブログ 【関連サイト5】社員ブログ 【オープンハウス】2021/3/1~2021/5/1(10時00~17時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> |
||||||||
物件番号 | 166101-2754 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/10 次回の情報更新予定日:2021/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 土浦市桜ケ丘町 5号棟
- 2,340 万円
- 5LDK (118㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市桜ケ丘町
- 土浦市中高津 第8 3号棟
- 1,650 万円
- 4SLDK (103.68㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市中高津2丁目858-7
- 土浦 湖北第2 3号棟
- 1,680 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市湖北1丁目349‐9
- 土浦市滝田第9 2号棟
- 2,480 万円
- 4SLDK (95.58㎡)
- JR常磐線 土浦
- 土浦市滝田2丁目